Gewinnquoten
6 Richt. 1 à Fr. 1000000.00
5 Richt. GZ. 21 à Fr. 3563.80
5 Richt. 136 à Fr. 996.20
4 Richt. GZ. 730 à Fr. 129.05
4 Richt. 4997 à Fr. 48.95
3 Richt. GZ. 9253 à Fr. 25.60
3 Richt. 61407 à Fr. 8.20
Jackpot Swiss Lotto: 31,7 Mio. Franken.
Joker
5 Richt. 4 à Fr. 10 000.00
4 Richt. 14 à Fr. 1000.00
3 Richt. 179 à Fr. 100.00
2 Richt. 1800 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 500000 Franken.
6 Richt. Sz. 0 à € 21671225.00
5 Richt. Sz. 59 à € 6588.30
5 Richt. 460 à € 2535.00
4 Richt. Sz. 2817 à € 137.90
4 Richt. 24999 à € 31.00
3 Richt. Sz. 49291 à € 15.70
3 Richt. 416193 à € 8.40
2 Richt. Sz. 334891 à € 5.00
6 Richt. JP à € 4271130.40
5 Richt. Zz. 4 à € 43523.40
5 Richt. 115 à € 1651.40
4 Richt. Zz. 390 à € 146.00
4 Richt. 6961 à € 45.40
3 Richt. Zz. 9737 à € 14.60
3 Richt. 114180 à € 5.00
Zz. allein 326401 à € 1.20
Joker
1 Joker à € 223923.00
7-mal à € 7700.00
142-mal à € 770.00
1285-mal à € 77.00
12572-mal à € 7.00
124479-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)