Totogoal: 2 1 X, 2 X 1, 1 X 2, X X 1, 2 – 2:2
Gewinnquoten vom Wochenende
5 Richt. GZ. 15 à Fr. 4997.65
5 Richt. 34 à Fr. 1000.00
4 Richt. GZ. 398 à Fr. 131.95
4 Richt. 1724 à Fr. 79.10
3 Richt. GZ. 6085 à Fr. 21.70
3 Richt. 26288 à Fr. 10.70
Jackpot Swiss Lotto: 4,8 Mio. Franken.
Joker
5 Richt. 2 à Fr. 10 000.00
4 Richt. 11 à Fr. 1000.00
3 Richt. 153 à Fr. 100.00
2 Richt. 1353 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 470000 Franken.
12 Richt. 2 à Fr. 2450.30
11 Richt. 22 à Fr. 222.80
10 Richt. 163 à Fr. 30.10
Nächster Jackpot: 190000 Franken.
6 Richt. Sz. 1 à € 7287854.80
6 Richt. 4 à € 650919.50
5 Richt. Sz. 46 à € 18879.10
5 Richt. 705 à € 3695.40
4 Richt. Sz. 3282 à € 264.60
4 Richt. 37005 à € 46.90
3 Richt. Sz. 65194 à € 26.60
3 Richt. 694686 à € 11.20
2 Richt. Sz. 498 257 à € 5.00
6 Richt. JP à € 793607.90
5 Richt. Zz. 1 à € 109121.00
5 Richt. 80 à € 1488.00
4 Richt. Zz. 214 à € 166.80
4 Richt. 4382 à € 45.20
3 Richt. Zz. 5390 à € 16.50
3 Richt. 70421 à € 5.00
Zz. allein 191953 à € 1.20
Joker
Joker à € 385635.50
7-mal à € 7700.00
90-mal à € 770.00
1015-mal à € 77.00
10364-mal à € 7.00
104910-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)