4, 8, 12, 27, 40, 41. Glückszahl: 2
Replayzahl: 5
Jokerzahl: 8 0 1 9 1 4
21, 26, 27, 31, 35, 47. Superzahl: 9
Spiel 77: 4 7 4 1 6 0 0. Super 6: 1 6 9 6 7 3
(ohne Gewähr)
2, 11, 15, 29, 32, 44. Zusatzzahl: 3
Joker: 0 5 6 3 0 7
13, 18, 37, 44, 49. – Sterne 9/12
5 Richt.+? 6 à Fr. 406823.40
5 Richt. 19 à Fr. 29922.25
4 Richt.+?? 42 à Fr. 6621.00
4 Richt.+? 1418 à Fr. 290.30
3 Richt.+?? 2533 à Fr. 226.85
4 Richt. 3429 à Fr. 95.05
2 Richt.+?? 36245 à Fr. 41.40
3 Richt.+? 64513 à Fr. 24.60
3 Richt. 159188 à Fr. 18.85
1 Richt.+?? 190862 à Fr. 22.25
2 Richt.+? 919842 à Fr. 13.85
2 Richt. 2283940 à Fr. 6.85
Nächster Jackpot: 159 Mio. Franken.
Zweite Chance: 3, 6, 12, 32, 34
5 Richt. 1 à Fr. 217933.00
4 Richt. 248 à Fr. 552.35
3 Richt. 13155 à Fr. 20.35
A / 1 / 4 / 3 / F
A 1 4 3 F 2 à Fr. 250000.00
A 1 _ 3 F 2 à Fr. 7947.90
A 1 4 _ F / A _ 4 3 F 3 à Fr. 4415.50
A 1 4 3 _ / _ 1 4 3 F 22 à Fr. 842.95
A 1 _ _ F / A _ _ 3 F 74 à Fr. 214.80
A 1 4 _ _ / _ _ 4 3 F 173 à Fr. 49.85
A _ _ _ F 331 à Fr. 18.05
A 1 _ _ _ / _ _ _ 3 F 1713 à Fr. 10.05
A _ _ _ _ / _ _ _ _ F 17535 à Fr. 3.80
Nächster Jackpot: Fr. 250000(ohne Gewähr)