Totogoal: 1 2 1, 2 2 X, X 1 2, 2 1 X, 1 – 2:0
Gewinnquoten vom Wochenende
5 Richt. GZ. 13 à Fr. 8051.90
5 Richt. 51 à Fr. 1000.00
4 Richt. GZ. 442 à Fr. 169.20
4 Richt. 2735 à Fr. 71.00
3 Richt. GZ. 6520 à Fr. 28.85
3 Richt. 41422 à Fr. 9.65
Jackpot Swiss Lotto: 16,4 Mio. Franken.
Joker
5 Richt. 1 à Fr. 10 000.00
4 Richt. 17 à Fr. 1000.00
3 Richt. 162 à Fr. 100.00
2 Richt. 1533 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 210000 Franken.
12 Richt. 2 à Fr. 3348.00
11 Richt. 26 à Fr. 257.50
10 Richt. 253 à Fr. 26.50
Nächster Jackpot: 90000 Franken.
6 Richt. 5 à € 540740.40
5 Richt. Sz. 125 à € 7193.80
5 Richt. 978 à € 2758.30
4 Richt. Sz. 5725 à € 157.00
4 Richt. 53704 à € 33.40
3 Richt. Sz. 99530 à € 18.00
3 Richt. 915957 à € 8.80
2 Richt. Sz. 688395 à € 5.00
6 Richt. JP à € 5836617.50
5 Richt. Zz. 2 à € 113131.90
5 Richt. 165 à € 1495.90
4 Richt. Zz. 398 à € 186.00
4 Richt. 8036 à € 51.10
3 Richt. Zz. 10836 à € 17.00
3 Richt. 136745 à € 5.40
Zz. allein 446931 à € 1.20
Joker
4 Joker à € 73728.70
22-mal à € 7700.00
152-mal à € 770.00
1722-mal à € 77.00
17002-mal à € 7.00
165719-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)