Gewinnquoten vom Wochenende
5 Richt. GZ. 12 à Fr. 7016.85
5 Richt. 42 à Fr. 1000.00
4 Richt. GZ. 347 à Fr. 174.55
4 Richt. 2026 à Fr. 77.60
3 Richt. GZ. 5976 à Fr. 25.45
3 Richt. 32231 à Fr. 10.05
Jackpot Swiss Lotto: 8,5 Mio. Franken.
Joker
5 Richt. 1 à Fr. 10 000.00
4 Richt. 22 à Fr. 1000.00
3 Richt. 142 à Fr. 100.00
2 Richt. 1445 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 970000 Franken.
6 Richt. 6 à € 274750.30
5 Richt. Sz. 87 à € 9474.10
5 Richt. 785 à € 3150.00
4 Richt. Sz. 4531 à € 181.90
4 Richt. 36791 à € 44.80
3 Richt. Sz. 77886 à € 21.10
3 Richt. 652924 à € 11.30
2 Richt. Sz. 599608 à € 5.00
6 Richt. 1 à € 3972885.80
5 Richt. Zz. 2 à € 160028.40
5 Richt. 158 à € 1265.80
4 Richt. Zz. 326 à € 184.00
4 Richt. 7056 à € 47.20
3 Richt. Zz. 9176 à € 16.30
3 Richt. 118078 à € 5.10
Zz. allein 365982 à € 1.20
Joker
3 Joker à € 82824.90
20-mal à € 7700.00
141-mal à € 770.00
1469-mal à € 77.00
13800-mal à € 7.00
138950-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)