Ruggell – St. Margrethen 1:0. Diepoldsau-Schmitter – Altstätten 0:8. Widnau – Au-Berneck 1:0. Vaduz – Ems 1: 3.
1. Widnau (21) 13 11 0 2 48:25 33
2. Altstätten (30) 12 9 1 2 39:14 28
3. Weesen (46) 11 7 2 2 31:19 23
4. Ruggell (39) 12 6 2 4 16:18 20
5. Au-Berneck (47) 12 6 0 6 18:19 18
6. St. Margr. (70) 13 5 2 6 29:23 17
7. Ems (31) 12 5 1 6 23:31 16
8. Vaduz II (26) 12 4 3 5 22:25 15
9. Rapp.-J. II (21) 11 4 2 5 20:20 14
10. Montlingen (48) 12 4 1 7 17:31 13
11. Mels (37) 12 3 1 8 14:27 10
12. Diepoldsau (31) 12 0 1 11 14:39 1
Appenzell – Uznach 2:2. Speicher – Rebstein 1:2. Besa – Teufen 5:1. Rheineck – Triesen verschoben. Triesenberg – Rüthi verschoben.
1. Rebstein (20) 12 8 2 2 29:18 26
2. Rheineck (46) 11 8 1 2 28:12 25
3. Besa (51) 12 8 0 4 35:29 24
4. Rüthi (41) 11 7 1 3 23:13 22
5. Appenzell (30) 12 6 3 3 39:30 21
6. Teufen (32) 12 5 1 6 37:38 16
7. Triesenberg (23) 11 4 3 4 26:22 15
8. Balzers II (34) 12 4 3 5 30:31 15
9. Uznach (21) 12 3 5 4 38:32 14
10. Triesen (39) 11 3 3 5 21:22 12
11. Speicher (41) 11 2 1 9 12:34 7
12. Schaan (41) 12 0 1 11 9:46 1
Rebstein II – Appenzell II 3:1. Au-Berneck II – Heiden 0:1.
1. Heiden (28) 11 10 0 1 29:7 30
2. Widnau II (18) 11 8 1 2 40:17 25
3. Appenzell II (17) 11 6 1 4 26:21 19
4. Altstätten II (21) 10 5 2 3 17:18 17
5. Montling. II (40) 10 5 2 3 22:18 17
6. Rebstein II (35) 11 5 1 5 19:19 16
7. Teufen II (18) 11 5 0 6 23:26 15
8. R’schach III (17) 10 3 1 6 15:27 10
9. Au-Berneck (18) 11 3 1 7 22:26 10
10. Bühler (19) 10 3 0 7 16:25 9
11. Rheineck II (9) 10 1 1 9 15:40 4
Wittenbach II – Rebstein III 2:1. Steinach II – Staad 2:2. Amriswil II – Romanshorn II 3:3.
1. Brühl II (15) 11 9 0 2 43:16 27
2. Amriswil II (40) 11 8 1 2 50:21 25
3. Jedinstvo (35) 11 7 0 4 34:18 21
4. R’horn II (13) 11 6 2 3 24:20 20
5. Staad (23) 10 6 2 3 41:27 20
6. Steinach II (29) 11 6 1 4 21:16 19
7. Wittenb. II (28) 11 6 0 5 24:21 18
8. Herisau III (24) 10 2 1 7 13:37 7
9. Fortuna II (35) 10 2 1 7 16:46 7
10. Rebstein III (9) 11 1 2 8 18:30 5
11. Münsterl. II (14) 10 0 2 8 10:42 2
Derendingen Solothurn – Aïre-Le-Lignon 3:1. St. Gallen-Staad – Thun Berner-Oberland 2:0. Kloten Servette FC Chênois 0:3. Walperswil – Schlieren 1:1. Zürich U21 – Therwil verschoben.
1. St. G-Staad 15 8 7 0 27:11 29
2. Servette FC Ch. 13 7 5 1 31:11 24
3. Femina Kickers 13 7 4 2 22:15 23
4. Therwil 14 7 3 4 28:15 22
5. Schlieren 15 4 8 3 28:23 18
6. Zürich U21 12 5 4 3 18:12 17
7. Derendingen 15 5 3 7 22:24 16
8. Thun 14 2 6 6 14:21 10
9. Kloten 14 2 4 8 10:26 8
10. Walperswil 14 2 4 8 9:33 8
11. Aïre-Le-Lignon 15 2 4 9 14:32 8