Im entscheidenden Spiel gegen Slowenien bekundeten die in der drittklassigen Europa-/Afrika-Zone verbleibenden Schweizerinnen Pech: Patty Schnyder fiel mit einer Grippe aus.
Möglicherweise aufgrund der kalten Temperaturen in der Halle von Lissabon erkältete sich Patty Schnyder (WTA 44). Ans Tennisspielen war am Samstag nicht zu denken. Die Schweizer Teamleaderin war mit Husten und starken Halsschmerzen zum Zuschauen verdammt.
Für sie musste die in dieser Woche erstmals im Fedcup im Einsatz gestandene Sarah Moundir (WTA 994) einspringen. Die 17-jährige Luzernerin, die noch nie ein Spiel auf der WTA-Tour bestritten hat, verlor gegen die bestklassierte Slowenin Polona Hercog 4:6, 1:6. Moundir spielte zwar frech auf und zeigte einige sehenswerte Bälle, doch letzlich konnte sie nicht für die Sensation sorgen.
Damit war die Entscheidung im Aufstiegsplayoff schon nach den Einzeln gefallen. Den vor Moundir hatte auch die im Verlauf der Woche starke Amra Sadikovic (WTA 374) verloren. Die 20-jährige Aaargauerin, die alle ihre drei Einzels in den Gruppenspielen gegen Portugal, Rumänien und Kroatien gewonnen hatte und zudem noch zweimal im Doppel erfolgreich gewesen war, musste sich der erfahrenen, ehemaligen Top-20-Spielerin Katarina Srebotnik (WTA 428) mit 2:6, 7:6 (7:4), 1:6 geschlagen geben. (si)
Um Inhalte kommentieren zu können, müssen Sie eingeloggt sein.
Noch keinen Zugang? Jetzt kostenlos registrieren!
| 1. | Roger | Federer | SUI | 11350 |
| 2. | Novak | Djokovic | SRB | 8310 |
| 3. | Rafael | Nadal | ESP | 7440 |
| 4. | Andy | Murray | GBR | 7255 |
| 5. | Juan Martin | Del Potro | ARG | 6275 |
| 6. | Nikolai | Dawydenko | RUS | 5290 |
| 7. | Robin | Söderling | SWE | 3905 |
| 8. | Andy | Roddick | USA | 3720 |
| 9. | Marin | Cilic | CRO | 2970 |
| 10. | Fernando | Gonzalez | ESP | 2890 |
| 11. | Jo-Wilfried | Tsonga | FRA | 2870 |
| 12. | Fernando | Verdasco | ESP | 2860 |
| 13. | Michail | Juschni | RUS | 2235 |
| 14. | Juan Carlos | Ferrero | ESP | 2220 |
| 15. | Gaël | Monfils | FRA | 2130 |
| 16. | David | Ferrer | ESP | 2125 |
| 17. | Radek | Stepanek | CZE | 1985 |
| 18. | Tommy | Haas | GER | 1830 |
| 19. | Stanislas | Wawrinka | SUI | 1765 |
| 20. | John | Isner | USA | 1720 |
| 56. | Marco | Chiudinelli | SUI | 761 |
| 142. | Stéphane | Bohli | SUI | 348 |
| 191. | Michael | Lammer | SUI | 243 |
| 349. | Alexander | Sadecky | SUI | 115 |
| 423. | Roman | Valent | SUI | 79 |
| 1. | Serena | Williams | USA | 8645 |
| 2. | Dinara | Safina | RUS | 6480 |
| 3. | Swetlana | Kusnezowa | RUS | 5930 |
| 4. | Caroline | Wozniacki | DEN | 5925 |
| 5. | Venus | Williams | USA | 5626 |
| 6. | Viktoria | Asarenka | BLR | 5300 |
| 7. | Jelena | Dementjewa | RUS | 4855 |
| 8. | Agnieszka | Radwanska | POL | 3880 |
| 9. | Jelena | Jankovic | SRB | 3770 |
| 10. | Na | Li | CHN | 3666 |
| 11. | Samantha | Stosur | AUS | 3165 |
| 12. | Flavia | Pennetta | ITA | 3160 |
| 13. | Maria | Scharapowa | RUS | 3105 |
| 14. | Vera | Swonarewa | RUS | 2965 |
| 15. | Yanina | Wickmayer | BEL | 2940 |
| 16. | Marion | Bartoli | FRA | 2790 |
| 17. | Kim | Clijsters | BEL | 2780 |
| 18. | Francesca | Schiavone | ITA | 2730 |
| 19. | Nadia | Petrowa | RUS | 2440 |
| 20. | Shahar | Peer | ISR | 2350 |
| 48. | Patty | Schnyder | SUI | 1356 |
| 55. | Timea | Bacsinszky | SUI | 1252 |
| 63. | Stefanie | Vögele | SUI | 959 |
| 318. | Nicole | Riner | SUI | 124 |
| 373. | Amra | Sadikovic | SUI | 97 |
| 466. | Conny | Perrin | SUI | 67 |
| 528. | Stefania | Boffa | SUI | 52 |
FUSSBALL. Paolo Guerrero vom Hamburger SV ist mit über zweimonatiger Verspätung in Deutschland eingetroffen.... »
FUSSBALL. Luzerns Verteidiger Boubacar Diarra wechselt per sofort zum chinesischen Verein Liaoning Hongyuen.... »
FUSSBALL. Die Serie A verzeichnet die ersten Spielsperren wegen schlechten Benehmens.... »
FUSSBALL. Hannu Tihinen leidet seit Anfang Woche an einer starken Grippe und muss das Bett hüten.... »
FUSSBALL. Der FC Aarau kann im Abstiegskampf auf einen weiteren Stürmer zurückgreifen.... »
FUSSBALL. Der FC Basel und die Schweizer Nationalmannschaft müssen sechs bis acht Wochen auf Alex Frei verzichten. Der Stürmer zog sich im ASL-Spiel gegen Aarau (2:1) am Samstag einen Oberarmbruch zu. Er wurde noch am gleichen Abend operiert.... »
FUSSBALL. Die Grasshoppers haben die 18-jährigen Steven Zuber und Charyl Chappuis mit Verträgen bis jeweils Juni 2013 beziehungsweise 2014 ausgestattet.... »
FUSSBALL. Die finanziell klammen Grasshoppers wollen nach Haris Seferovic (Fiorentina) mit Nassim Ben Khalifa ihren zweiten prominenten U17-Weltmeister ins Ausland ziehen lassen.... »
FUSSBALL. Evertons belgischer Internationale Marouane Fellaini fällt bis zum Saisonende aus.... »
FUSSBALL. Beim ASL-Leader Young Boys muss David Degen zwei bis vier Wochen pausieren. Der 27-jährige Mittelfeldspieler der Berner leidet an Pfeifferschem Drüsenfieber. ... »
FUSSBALL. Der frühere Schweizer Internationale Fabio Celestini kehrt in der nächsten Saison in die Schweiz zurück.... »