Bohli gelang im zweiten Satz ein Break zur 5:4-Fühung. Seppi reagierte prompt und entschied die drei letzten Spiele für sich, womit die Niederlage des Genfers besiegelt wurde, der 49 Prozent seiner Aufschläge ins Feld brachte. Bei der ersten Begegnung des Genfers letztes Jahr bei den Swiss Indoors in Basel hatte Bohli gegen den Gstaad-Finalisten von 2007 in drei Sätzen verloren. (si)
Um Inhalte kommentieren zu können, müssen Sie eingeloggt sein.
Noch keinen Zugang? Jetzt kostenlos registrieren!
| 1. | Roger | Federer | SUI | 11350 |
| 2. | Novak | Djokovic | SRB | 8310 |
| 3. | Rafael | Nadal | ESP | 7440 |
| 4. | Andy | Murray | GBR | 7255 |
| 5. | Juan Martin | Del Potro | ARG | 6275 |
| 6. | Nikolai | Dawydenko | RUS | 5290 |
| 7. | Robin | Söderling | SWE | 3905 |
| 8. | Andy | Roddick | USA | 3720 |
| 9. | Marin | Cilic | CRO | 2970 |
| 10. | Fernando | Gonzalez | ESP | 2890 |
| 11. | Jo-Wilfried | Tsonga | FRA | 2870 |
| 12. | Fernando | Verdasco | ESP | 2860 |
| 13. | Michail | Juschni | RUS | 2235 |
| 14. | Juan Carlos | Ferrero | ESP | 2220 |
| 15. | Gaël | Monfils | FRA | 2130 |
| 16. | David | Ferrer | ESP | 2125 |
| 17. | Radek | Stepanek | CZE | 1985 |
| 18. | Tommy | Haas | GER | 1830 |
| 19. | Stanislas | Wawrinka | SUI | 1765 |
| 20. | John | Isner | USA | 1720 |
| 56. | Marco | Chiudinelli | SUI | 761 |
| 142. | Stéphane | Bohli | SUI | 348 |
| 191. | Michael | Lammer | SUI | 243 |
| 349. | Alexander | Sadecky | SUI | 115 |
| 423. | Roman | Valent | SUI | 79 |
| 1. | Serena | Williams | USA | 8645 |
| 2. | Dinara | Safina | RUS | 6480 |
| 3. | Swetlana | Kusnezowa | RUS | 5930 |
| 4. | Caroline | Wozniacki | DEN | 5925 |
| 5. | Venus | Williams | USA | 5626 |
| 6. | Viktoria | Asarenka | BLR | 5300 |
| 7. | Jelena | Dementjewa | RUS | 4855 |
| 8. | Agnieszka | Radwanska | POL | 3880 |
| 9. | Jelena | Jankovic | SRB | 3770 |
| 10. | Na | Li | CHN | 3666 |
| 11. | Samantha | Stosur | AUS | 3165 |
| 12. | Flavia | Pennetta | ITA | 3160 |
| 13. | Maria | Scharapowa | RUS | 3105 |
| 14. | Vera | Swonarewa | RUS | 2965 |
| 15. | Yanina | Wickmayer | BEL | 2940 |
| 16. | Marion | Bartoli | FRA | 2790 |
| 17. | Kim | Clijsters | BEL | 2780 |
| 18. | Francesca | Schiavone | ITA | 2730 |
| 19. | Nadia | Petrowa | RUS | 2440 |
| 20. | Shahar | Peer | ISR | 2350 |
| 48. | Patty | Schnyder | SUI | 1356 |
| 55. | Timea | Bacsinszky | SUI | 1252 |
| 63. | Stefanie | Vögele | SUI | 959 |
| 318. | Nicole | Riner | SUI | 124 |
| 373. | Amra | Sadikovic | SUI | 97 |
| 466. | Conny | Perrin | SUI | 67 |
| 528. | Stefania | Boffa | SUI | 52 |
FUSSBALL. Paolo Guerrero vom Hamburger SV ist mit über zweimonatiger Verspätung in Deutschland eingetroffen.... »
FUSSBALL. Luzerns Verteidiger Boubacar Diarra wechselt per sofort zum chinesischen Verein Liaoning Hongyuen.... »
FUSSBALL. Die Serie A verzeichnet die ersten Spielsperren wegen schlechten Benehmens.... »
FUSSBALL. Hannu Tihinen leidet seit Anfang Woche an einer starken Grippe und muss das Bett hüten.... »
FUSSBALL. Der FC Aarau kann im Abstiegskampf auf einen weiteren Stürmer zurückgreifen.... »
FUSSBALL. Der FC Basel und die Schweizer Nationalmannschaft müssen sechs bis acht Wochen auf Alex Frei verzichten. Der Stürmer zog sich im ASL-Spiel gegen Aarau (2:1) am Samstag einen Oberarmbruch zu. Er wurde noch am gleichen Abend operiert.... »
FUSSBALL. Die Grasshoppers haben die 18-jährigen Steven Zuber und Charyl Chappuis mit Verträgen bis jeweils Juni 2013 beziehungsweise 2014 ausgestattet.... »
FUSSBALL. Die finanziell klammen Grasshoppers wollen nach Haris Seferovic (Fiorentina) mit Nassim Ben Khalifa ihren zweiten prominenten U17-Weltmeister ins Ausland ziehen lassen.... »
FUSSBALL. Evertons belgischer Internationale Marouane Fellaini fällt bis zum Saisonende aus.... »