Mierzwa hatte in seiner Karriere rund 300 Bundesligaspiele für Gummersbach und Grosswallstadt absolviert, ehe er 2006 zu Pfadi wechselte. Während seiner Karriere bestritt der linke Flügel 14 Länderspiele für Deutschland und nahm 2000 an der Europameisterschaft in Kroatien teil.
Als Ersatz verpflichtete Pfadi im Hinblick auf die nächste Saison den Nationalspieler Marcel Hess (27) von Amicitia Zürich. Der momentane Topskorer der Zürcher unterschrieb mit den Winterthurern einen Zweijahresvertrag. (si)
Um Inhalte kommentieren zu können, müssen Sie eingeloggt sein.
Noch keinen Zugang? Jetzt kostenlos registrieren!| 14.03.10 | Pfadi - Kadetten | 28:28 | (15:15) |
| 14.03.10 | St. Otmar - GC Amicitia | 26:29 | (12:15) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Kadetten | 23 | 20 | 2 | 1 | 825:600 | 42 | |
| 2. | GC Amicitia | 23 | 17 | 0 | 6 | 710:596 | 34 | |
| 3. | BSV Bern Muri | 23 | 15 | 2 | 6 | 699:619 | 32 | |
| 4. | Kriens-Luzern | 23 | 16 | 0 | 7 | 661:595 | 32 | |
| 5. | St. Otmar | 23 | 14 | 1 | 8 | 694:649 | 29 | |
| 6. | Pfadi Winterthur | 23 | 13 | 1 | 9 | 655:603 | 27 | |
| 13.03.10 | Gossau - Suhr Aarau | 26:22 | (13:14) |
| 13.03.10 | Endingen - Wacker Thun | 32:38 | (20:15) |
| 14.03.10 | Winterthur - Basel | 27:31 | (11:14) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | RTV Basel | 23 | 12 | 0 | 11 | 701:672 | 24 | |
| 2. | Wacker Thun | 23 | 11 | 2 | 10 | 680:691 | 24 | |
| 3. | Suhr Aarau | 23 | 6 | 0 | 17 | 607:716 | 12 | |
| 4. | Fortitudo Gossau | 23 | 4 | 1 | 18 | 589:718 | 9 | |
| 5. | Endingen | 23 | 3 | 1 | 19 | 656:798 | 7 | |
| 6. | Yellow Winterthur | 23 | 2 | 0 | 21 | 576:796 | 4 | |
| 13.03.10 | Stäfa - Grauholz | 30:32 | (15:15) |
| 13.03.10 | Arbon - Stans | 33:28 | |
| 13.03.10 | Lyss - Steffisburg | 34:28 | (18:15) |
| 13.03.10 | GC Amicitia - Altdorf | 29:27 | |
| 13.03.10 | Horgen - Muri AG | 28:22 | (16:14) |
| 14.03.10 | HS Biel - Kadetten | 30:25 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Stäfa | 21 | 19 | 0 | 2 | 736:581 | 38 | |
| 2. | GC Amicitia Zürich | 21 | 12 | 3 | 6 | 596:575 | 27 | |
| 3. | Kadetten | 21 | 11 | 2 | 8 | 592:566 | 24 | |
| 4. | Lyss | 21 | 10 | 3 | 8 | 655:663 | 23 | |
| 5. | Steffisburg | 21 | 10 | 1 | 10 | 627:586 | 21 | |
| 6. | Arbon | 21 | 10 | 1 | 10 | 575:571 | 21 | |
| 7. | Grauholz | 21 | 9 | 2 | 10 | 559:581 | 20 | |
| 8. | Altdorf | 21 | 9 | 1 | 11 | 563:595 | 19 | |
| 9. | Horgen | 21 | 8 | 3 | 10 | 504:541 | 19 | |
| 10. | HS Biel | 21 | 9 | 12 | 531:517 | 18 | ||
| 11. | Stans | 21 | 7 | 4 | 10 | 634:649 | 18 | |
| 12. | Schweiz U21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 334:361 | 10 | |
| 13. | Muri AG | 21 | 2 | 2 | 17 | 509:629 | 6 | |
Finalrunde:
| 13.03.10 | Brühl - Thun | 33:9 | (13:4) |
| 13.03.10 | St. Otmar - Zug | 15:31 | (7:13) |
| 14.03.10 | Nottwil - Winterthur | 33:26 | (20:16) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Nottwil | 20 | 17 | 1 | 2 | 655:446 | 35 | |
| 2. | Brühl | 20 | 17 | 0 | 3 | 611:418 | 34 | |
| 3. | Zug | 20 | 16 | 1 | 3 | 712:451 | 33 | |
| 4. | Winterthur | 20 | 7 | 0 | 13 | 513:578 | 14 | |
| 5. | Thun | 20 | 7 | 0 | 13 | 438:550 | 14 | |
| 6. | St. Otmar | 20 | 5 | 0 | 15 | 521:697 | 10 | |
| 13.03.10 | Basel Regio - Zofingen/Olten | 29:27 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Uster | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:132 | 10 | |
| 2. | Basel Regio | 7 | 4 | 0 | 3 | 194:149 | 8 | |
| 3. | Zofingen/Olten | 7 | 4 | 0 | 3 | 193:153 | 8 | |
| 4. | Amicitia Zürich | 6 | 0 | 0 | 6 | 83:212 | 0 | |
| R | Rang | |
| Sp | Anzahl Spiel | |
| S | Siege | |
| U | Unentschieden | |
| N | Niederlagen | |
| G:E | Geschossene Tore:Erhaltene Tore | |
| P | Punkte |