Tagblatt Online, 06. September 2010 01:04:55
2. Liga Interregional, Gruppe 6
SV Schaffhausen – Linth 04 2:1. Seuzach – Rorschach 1:3. Kreuzlingen – Chur 97 2:2. Amriswil – Bazenheid 0:1. Widnau – Töss 1:1. Diepoldsau-Schmitter – Altstätten 0:0.
| 1. | SV Schaffhausen | 4 | 3 | 1 | | 9: 4 | 10 | |
| 2. | Töss | 4 2 | 2 | | 11: 7 | 8 | |
| 3. | Balzers | 3 | 2 | 1 | | 12: 4 | 7 | |
| 4. | Linth 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 3 | 7 | |
| 5. | Rorschach | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 4 | 7 | |
| 6. | Bazenheid | 4 | 2 | 1 | 1 | 3: 2 | 7 | |
| 7. | Kreuzlingen | 4 | 1 | 3 | | 5: 4 | 6 | |
| 8. | Chur 97 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10: 8 | 5 | |
| 9. | Widnau | 4 | 1 | 2 | 1 | 4: 4 | 5 | |
| 10. | Seuzach | 4 | 1 | | 3 | 7:12 | 3 | |
| 11. | Wängi | 3 | | 2 | 1 | 5: 9 | 2 | |
| 12. | Diepoldsau-S. | 4 | | 2 | 2 | 3: 6 | 2 | |
| 13. | Altstätten | 4 | | 2 | 2 | 3:10 | 2 | |
| 14. | Amriswil | 4 | | | 4 | 2: 7 | | |
|
2. Liga, Gruppe 1
Steinach – Landquart-Herrschaft 0:0. Mels – Goldach 3:0. Arbon 05 – Buchs 2:0. Triesenberg – Ems 5:4.Rüthi – Montlingen 0:1. Schaan – Wittenbach 2:3.
| 1. | Montlingen (2) | 4 | 4 | | | 14: 2 | 12 | |
| 2. | Arbon 05 (19) | 4 | 3 | 1 | | 6: 0 | 10 | |
| 3. | Ems (6) | 4 | 3 | | 1 | 12: 7 | 9 | |
| 4. | Mels (4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 3 | 7 | |
| 5. | Wittenbach (6) | 4 | 2 | | 2 | 6: 8 | 6 | |
| 6. | Goldach (15) | 4 | 2 | | 2 | 6: 6 | 6 | |
| 7. | Steinach (8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1: 2 | 5 | |
| 8. | Triesenberg (14) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 | |
| 9. | Rüthi (4) | 4 | 1 | | 3 | 7: 8 | 3 | |
| 10. | Schaan (4) | 4 | 1 | | 3 | 4:11 | 3 | |
| 11. | Buchs (9) | 4 | | 2 | 2 | 3: 6 | 2 | |
| 12. | Landquart-H. (5) | 4 | | 1 | 3 | 0: 8 | 1 | |
| Strafpunkte (in Klammern) sind entscheidend bei Punktgleichheit. |
3. Liga, Gruppe 2
St. Margrethen – Ruggell 3:0. Montlingen – Rheineck 0:2. Au-Berneck 05 – Besa 2:3 Rebstein – Altstätten 4:3. Staad – Rorschach 0:0. Widnau – Flums b 1:1.
| 1. | Rebstein (7) | 4 | 3 | 1 | | 10: 5 | 10 | |
| 2. | St. Margrethen (11) | 4 | 3 | 1 | | 13: 3 | 10 | |
| 3. | Au-Berneck 05 (12) | 4 | 3 | | 1 | 11: 7 | 9 | |
| 4. | Rheineck (4) | 4 | 2 | 2 | | 10: 5 | 8 | |
| 5. | Altstätten (7) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11: 9 | 7 | |
| 6. | Besa (11) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 | |
| 7. | Widnau (8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7: 5 | 5 | |
| 8. | Rorschach (10) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 6 | 4 | |
| 9. | Ruggell (6) | 4 | 1 | | 3 | 7:12 | 3 | |
| 10. | Montlingen (5) | 4 | | 1 | 3 | 7:15 | 1 | |
| 11. | Staad (6) | 4 | | 1 | 3 | 3:10 | 1 | |
| 12. | Flums b (7) | 4 | | 1 | 3 | 5:11 | 1 | |
| Strafpunkte (in Klammern) sind entscheidend bei Punktgleichheit. |
4. Liga, Gruppe 3
Diepoldsau-Schmitter – Grabs 4:1.Altstätten – Speicher a 3:3. AS Scintilla – Heiden 5:2. Rebstein – Staad 2:0. Bühler – Haag 2:0.
| 1. | Rebstein (8) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6: 5 | 7 | |
| 2. | Scintilla (0) | 2 | 2 | | | 16: 2 | 6 | |
| 3. | Staad (1) | 3 | 2 | | 1 | 5: 3 | 6 | |
| 4. | Bühler (2) | 3 | 2 | | 1 | 6:14 | 6 | |
| 5. | Haag (3) | 3 | 2 | | 1 | 7: 4 | 6 | |
| 6. | Au-Berneck 05 (5) | 3 | 2 | | 1 | 8: 6 | 6 | |
| 7. | Heiden (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 6 | 4 | |
| 8. | Diepoldsau-S. (9) | 3 | 1 | | 2 | 6:6 | 3 | |
| 9. | Speicher a (7) | 4 | | 2 | 2 | 7:11 | 2 | |
| 10. | Altstätten (1) | 3 | | 1 | 2 | 8:12 | 1 | |
| 11. | Grabs (3) | 3 | | 1 | 2 | 2: 6 | 1 | |
|
Nationalliga A, Frauen
Zürich Frauen – FC Yverdon Féminin 1:1. Basel 1893 – St. Gallen 2:0. SC Young Boys – Staad 4:2. Grasshopper Club Zürich – Thun 4:1. FFC Zuchwil 05 – SC Kriens 1:0.
| 1. | BSC Young Boys | 5 | 5 | | | 19: 6 | 15 | |
| 2. | Yverdon Féminin | 5 | 4 | 1 | | 11: 3 | 13 | |
| 3. | Zürich Frauen | 5 | 3 | 2 | | 20: 1 | 11 | |
| 4. | Basel 1893 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16: 5 | 10 | |
| 5. | GC | 5 | 3 | | 2 | 10: 6 | 9 | |
| 6. | FFC Zuchwil 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | 5 | |
| 7. | Kriens | 5 | 1 | 1 | 3 | 4: 8 | 4 | |
| 8. | Staad | 5 | 1 | | 4 | 5:13 | 3 | |
| 9. | Thun | 5 | | 1 | 4 | 2:31 | 1 | |
| 10. | St. Gallen | 5 | | | 5 | 2:12 | | |
|
Zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden.
Kommentar schreiben