Tagblatt Online, 11. Juli 2010 23:20:00
WM Spielplan nach Datum
Hier finden Sie alle Spiele der Fussball-Weltmeisterschaften 2010 sortiert nach Gruppen. Bei den Anspielzeiten handelt es sich um mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
(Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit MESZ)

| Gruppenspiele | |||||
| Freitag, 11. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Johannesburg | Südafrika | 1:1 | Mexiko | Gruppe A |
| Bericht | Kapstadt | Uruguay | 0:0 | Frankreich | Gruppe A |
| Samstag, 12. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Port Elizabeth | Südkorea | 2:0 | Griechenland | Gruppe B |
| Bericht | Johannesburg | Argentinien | 1:0 | Nigeria | Gruppe B |
| Bericht | Rustenburg | England | 1:1 | USA | Gruppe C |
| Sonntag, 13. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Polokwane | Algerien | 0:1 | Slowenien | Gruppe C |
| Bericht | Pretoria | Serbien | 0:1 | Ghana | Gruppe D |
| Bericht | Durban | Deutschland | 4:0 | Australien | Gruppe D |
| Montag, 14. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Johannesburg | Holland | 2:0 | Dänemark | Gruppe E |
| Bericht | Bloemfontein | Japan | 1:0 | Kamerun | Gruppe E |
| Bericht | Kapstadt | Italien | 1:1 | Paraguay | Gruppe F |
| Dienstag, 15. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Rustenburg | Neuseeland | 1:1 | Slowakei | Gruppe F |
| Bericht | Port Elizabeth | Elfenbeinküste | 0:0 | Portugal | Gruppe G |
| Bericht | Johannesburg | Brasilien | 2:1 | Nordkorea | Gruppe G |
| Mittwoch, 16. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Nelspruit | Honduras | 0:1 | Chile | Gruppe H |
| Bericht | Durban | Spanien | 0:1 | Schweiz | Gruppe H |
| Bericht | Pretoria | Südafrika | 0:3 | Uruguay | Gruppe A |
| Donnerstag, 17. Juni | |||||
| Bericht | Johannesburg | Argentinien | 4:1 | Südkorea | Gruppe B |
| Bericht | Bloemfontein | Griechenland | 2:1 | Nigeria | Gruppe B |
| Bericht | Polokwane | Frankreich | 0:2 | Mexiko | Gruppe A |
| Freitag, 18. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Port Elizabeth | Deutschland | 0:1 | Serbien | Gruppe D |
| Bericht | Johannesburg | Slowenien | 2:2 | USA | Gruppe C |
| Bericht | Kapstadt | England | 0:0 | Algerien | Gruppe C |
| Samstag, 19. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Durban | Holland | 1:0 | Japan | Gruppe E |
| Bericht | Rustenburg | Ghana | 1:1 | Australien | Gruppe D |
| Bericht | Pretoria | Kamerun | 1:2 | Dänemark | Gruppe E |
| Sonntag, 20. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Bloemfontein | Slowakei | 0:2 | Paraguay | Gruppe F |
| Bericht | Nelspruit | Italien | 1:1 | Neuseeland | Gruppe F |
| Bericht | Johannesburg | Brasilien | 3:1 | Elfenbeinküste | Gruppe G |
| Montag, 21. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Kapstadt | Portugal | 7:0 | Nordkorea | Gruppe G |
| Bericht | Port Elizabeth | Chile | 1:0 | Schweiz | Gruppe H |
| Bericht | Johannesburg | Spanien | 2:0 | Honduras | Gruppe H |
| Dienstag, 22. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Rustenburg | Mexiko | 0:1 | Uruguay | Gruppe A |
| Bericht | Bloemfontein | Frankreich | 1:2 | Südafrika | Gruppe A |
| Bericht | Durban | Nigeria | 2:2 | Südkorea | Gruppe B |
| Bericht | Polokwane | Griechenland | 0:2 | Argentinien | Gruppe B |
| Mittwoch, 23. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Port Elizabeth | Slowenien | 0:1 | England | Gruppe C |
| Bericht | Pretoria | USA | 1:0 | Algerien | Gruppe C |
| Bericht | Johannesburg | Ghana | 0:1 | Deutschland | Gruppe D |
| Bericht | Nelspruit | Australien | 2:1 | Serbien | Gruppe D |
| Donnerstag, 24. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Johannesburg | Slowakei | 3:2 | Italien | Gruppe F |
| Bericht | Polokwane | Paraguay | 0:0 | Neuseeland | Gruppe F |
| Bericht | Rustenburg | Dänemark | 1:3 | Japan | Gruppe E |
| Bericht | Kapstadt | Kamerun | 1:2 | Holland | Gruppe E |
| Freitag, 25. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Durban | Portugal | 0:0 | Brasilien | Gruppe G |
| Bericht | Nelspruit | Nordkorea | 0:3 | Elfenbeinküste | Gruppe G |
| Bericht | Pretoria | Chile | 1:2 | Spanien | Gruppe H |
| Bericht | Bloemfontein | Schweiz | 0:0 | Honduras | Gruppe H |
| Achtelfinalspiele | |||||
| Samstag, 26. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Port Elizabeth | Uruguay | 2:1 | Südkorea | (1) |
| Bericht | Rustenburg | USA |
1:2 | Ghana | (3) |
| Sonntag, 27. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Bloemfontein | Deutschland | 4:1 | England | (4) |
| Bericht | Johannesburg | Argentinien | 3:1 | Mexiko | (2) |
| Montag, 28. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Durban | Holland | 2:1 | Slowakei | (5) |
| Bericht | Johannesburg | Brasilien | 3:0 | Chile | (7) |
| Dienstag, 29. Juni 2010 | |||||
| Bericht | Pretoria | Paraguay | 5:3 | Japan | (6) |
| Bericht | Kapstadt | Spanien | 1:0 | Portugal | (8) |
| Viertelfinalspiele | |||||
| Freitag, 2. Juli 2010 | |||||
| Bericht | Port Elizabeth | Holland | 2:1 | Brasilien | (C) |
| Bericht | Johannesburg | Uruguay | 4:2 | Ghana | (A) |
| Samstag, 3. Juli 2010 | |||||
| Bericht | Kapstadt | Argentinien | 0:4 | Deutschland | (B) |
| Bericht | Johannesburg | Paraguay | 0:1 | Spanien | (D) |
| Halbfinalspiele | |||||
| Dienstag, 6. Juli 2010 | |||||
| Bericht | Kapstadt | Uruguay | 2:3 | Holland | (I) |
| Mittwoch, 7. Juli 2010 | |||||
| Bericht | Durban | Deutschland | 0:1 | Spanien | (II) |
| Kleiner Final (3./4. Platz) | |||||
| Samstag, 10. Juli 2010 | |||||
| Bericht | Port Elizabeth | Uruguay | 2:3 | Deutschland | |
| Final (1./2. Platz) | |||||
| Sonntag, 11. Juli 2010 | |||||
| Bericht | Johannesburg | Holland | 0:1 | Spanien | |
- Artikel empfehlen:






