Tagblatt Online
Muster einer Todesanzeige und Preise
Preise 2012Preise im St.Galler Tagblatt und seinen Regionalausgaben (inklusive Mehrwertsteuer). Tarifänderungen vorbehalten.
Preise für Todesanzeigen Schwarz/Weiss
| Ausgabe | mm-Tarif in CHF | 4-spaltig, 115 mm breit, 120 mm hoch, in CHF |
| Region Gesamt (Ost und West) | 3.12 | 1617.40 |
| Region Ost | 2.34 | 1213.05 |
| Region West | 1.82 | 943.50 |
| Appenzeller Zeitung | 1.33 | 689.45 |
| Der Rheintaler | 1.13 | 585.80 |
| Toggenburger Tagblatt NA | 0.86 | 445.80 |
| Toggenburger Tagblatt GA | 1.19 | 616.90 |
| Wiler Zeitung | 1.45 | 751.70 |
Preise für Todesanzeigen farbig
| Ausgabe | mm-Tarif in CHF | 4-spaltig, 115 mm breit, 120 mm hoch, in CHF |
|
| Region Gesamt (Ost und West) | 4.55 | 2358.70 | |
| Region Ost | 3.51 | 1819.60 | |
| Region West | 2.55 | 1321.90 | |
| Appenzeller Zeitung | 1.98 | 1026.45 | |
| Der Rheintaler | 1.81 | 937.25 | |
| Toggenburger Tagblatt NA | 1.27 | 658.35 | |
| Toggenburger Tagblatt GA | 1.79 | 927.95 | |
| Wiler Zeitung | 1.80 | 933.10 | |
Selbstverständlich können Sie eine Todesanzeige auch in einem grösseren Format aufgeben.
Für Vereins-Todesanzeigen sind auch zweispaltige Varianten erlaubt.
Die Höhe der Anzeige richtet sich nach dem vorhandenen Text.
- Artikel empfehlen:





