Tagblatt Online, 13. Dezember 2010 22:58:35
Fussball: England, Premier League, Resultate, Tabelle
bern.
| Datum | Spiel | Resultat |
| 13.12.2010 | Manchester United - Arsenal | 1:0 | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Manchester United | 16 | 9 | 7 | | 36:16 | 34 | |
| 2. | Arsenal | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:19 | 32 | |
| 3. | Manchester City | 17 | 9 | 5 | 3 | 24:13 | 32 | |
|
| 4. | Chelsea | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:12 | 31 | |
|
| 5. | Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:22 | 27 | |
|
| 6. | Bolton Wanderers | 17 | 6 | 8 | 3 | 30:24 | 26 | |
| 7. | Sunderland | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:18 | 24 | |
| 8. | Blackpool | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:29 | 22 | |
| 9. | Newcastle United | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:26 | 22 | |
| 10. | Liverpool | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:22 | 22 | |
| 11. | West Bromwich Albion | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:28 | 22 | |
| 12. | Stoke City | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:22 | 21 | |
| 13. | Blackburn Rovers | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:27 | 21 | |
| 14. | Aston Villa | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:28 | 20 | |
| 15. | Everton | 17 | 3 | 9 | 5 | 18:20 | 18 | |
| 16. | Birmingham City | 17 | 3 | 9 | 5 | 17:20 | 18 | |
| 17. | Fulham | 17 | 2 | 10 | 5 | 16:20 | 16 | |
|
| 18. | Wigan Athletic | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:28 | 16 | |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:30 | 15 | |
| 20. | West Ham United | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:30 | 12 | |
(sda)